| Jam | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
1 Sen-Sel07.00–07.45Rab-Kam07.00–07.45Jum07.00–07.40 | Upacara | · | · | BIN-UX - I | BIN-UXI - I |
2 Sen-Sel07.45–08.30Rab-Kam07.45–08.30Jum07.40–08.20 | BIN-UX - J | · | · | BIN-UX - I | BIN-UXI - I |
3 Sen-Sel08.30–09.15Rab-Kam08.30–09.15Jum08.20–09.00 | BIN-UX - J | BIN-UX - I | BIN-UXI - G | BIN-UX - J | · |
4 Sen-Sel09.15–10.00Rab-Kam09.15–10.00Jum09.15–09.55 | · | BIN-UX - I | BIN-UXI - G | BIN-UX - J | · |
| ISTIRAHAT | |||||
5 Sen-Sel10.30–11.10Rab-Kam10.30–11.05Jum09.55–10.35 | BIN-UX - H | · | BIN-UXI - I | BIN-UXI - G | · |
6 Sen-Sel11.10–11.50Rab-Kam11.05–11.40 | BIN-UX - H | · | BIN-UXI - I | BIN-UXI - G | · |
| ISHOMA | |||||
7 Sen-Sel12.25–13.00Rab-Kam12.15–12.50 | · | BIN-UXI - H | BIN-UXI - H | · | · |
8 Sen-Sel13.00–13.35Rab-Kam12.50–13.25 | BMX - C | BIN-UXI - H | BIN-UXI - H | · | · |
9 Sen-Sel13.35–14.10Rab-Kam13.25–14.00 | BMX - C | · | · | · | · |
10 Sen-Sel14.10–14.45Rab-Kam14.00–14.30 | BMX - H | BIN-UX - H | · | · | · |
11 Sen-Sel14.45–15.15Rab-Kam14.30–15.00 | BMX - H | BIN-UX - H | · | · | · |
1
07.00–07.45
Upacara
2
07.45–08.30
BAHASA INDONESIA (UMUM)
3
08.30–09.15
BAHASA INDONESIA (UMUM)
5
10.30–11.10
BAHASA INDONESIA (UMUM)
6
11.10–11.50
BAHASA INDONESIA (UMUM)
8
13.00–13.35
MUATAN LOKAL BAHASA MADURA
9
13.35–14.10
MUATAN LOKAL BAHASA MADURA
10
14.10–14.45
MUATAN LOKAL BAHASA MADURA
11
14.45–15.15
MUATAN LOKAL BAHASA MADURA
Guru Piket
- SeninFERA WIDIA SARI, S.Pd
- SelasaMARWATUL AROFAH, S.Pd
- RabuTIO RAHIM ALIM, S.Pd.
- KamisWINDU TRISNAWATI, S.Pd
- Jum'atEMMI PUJAWATI, S.Pd
